LNB Combo C/KU
LNB Combo C/KU
C Band and KU band together on 1 focus
Real GAIN
LNB Combo C/KU
C Band and KU band together on 1 focus
Real GAIN
Specification :
| C-Band LNB | Ku-Band LNBF | |||||||
| Input Frequency Range | 3.4~4.2GHz | 10.7~12.7GHz | ||||||
| Input Reflector Type | Prime Focus | Prime Focus | ||||||
| F/D Ratio | 0.28~0.42 | 0,6 | ||||||
| Conversion Gain | 65 dB (Typ.) | 55 dB (Typ.) | ||||||
| Gain Flatness | ±1.0 dB/36MHz | ±4 dB Over Band | ||||||
| ±1 dB/54MHz | ||||||||
| Noise | 17ºK | 0.5 dB (Typ.) | ||||||
| Cross Pol. Isolation | 20 dB (Typ.) | 20 dB (Min.) | ||||||
| Image Rejection | 50 dB (Min.) | 40 dB (Min.) | ||||||
| L.O. Frequency | 5150 MHz | 9.75/10.60 GHz | ||||||
| L.O. Stability | ±1.0 MHz @25℃ | ±1.0MHz @25℃ | ||||||
| ±2.5MHz@-40℃ ~ +60℃ | ±3.0MHz@-40℃ ~ +60℃ | |||||||
| L.O. Phase Noise | -60dBc/Hz(1KHz Offset) | -50dBc/Hz(1KHz Offset) | ||||||
| -85dBc/Hz(10KHz Offset) | -75dBc/Hz(10KHz Offset) | |||||||
| -95dBc/Hz(100KHz Offset) | -95dBc/Hz(100KHz Offset) | |||||||
| Output Frequency Range | 950 ~1750MHz | 950~1950MHz | ||||||
| Pout Power(at 1dB gain Compression) | 0dBM(Min.) | 0dB(Min.) | ||||||
| Return Loss Output | 10dB | 8.0dB(2.3:1) | ||||||
| Output Connector | 75Ω F-Type Female | 75Ω F-Type Female | ||||||
| Polarization selection | H:16~18V V:12~14.5V | H: 16~18V V: 11~14V | ||||||
| DC Current Consumption | 100mA(Max.) | 100mA(Typ.) 120mA(Max.) | ||||||
| Operating Temperature | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | ||||||
No customer comments for the moment.
Only registered user can post a new comment.
No products
Shipping
Rp.0
Total
Rp.0
No new products at this time